First minute - katalogové zájezdy
IRISDatum: 7.9.-17.9.2010Země: Bulharsko Lokalita: Nesebar-Ravda - Hotel IRIS Strava: Snídaně Cena: 11126 Kč (7804+3322 Kč taxy) Více informací... | ELARIA BEACH RESORTDatum: 14.11.-28.11.2010Země: Egypt Lokalita: TABA Strava: All Inclusive Cena: 20230.8 Kč (20230.8+0 Kč taxy) Více informací... |
EL YAQUE PARADISEDatum: 19.11.-4.12.2010Země: Venezuela Lokalita: Playa El Yaque Strava: Snídaně Cena: 34950.8 Kč (34950.8+0 Kč taxy) Více informací... | SEAVIEWDatum: 5.1.-18.1.2011Země: Thajsko Lokalita: PHUKET Strava: Snídaně Cena: 62826.8 Kč (62826.8+0 Kč taxy) Více informací... |
HANNIBAL PALACEDatum: 14.1.-21.1.2011Země: Tunisko Lokalita: TUNISKO Strava: Polopenze Cena: 11030.8 Kč (11030.8+0 Kč taxy) Více informací... | ISIS 4Datum: 15.1.-22.1.2011Země: Egypt Lokalita: ISIS Strava: Polopenze Cena: 17378.8 Kč (17378.8+0 Kč taxy) Více informací... |
SHAMS SAFAGA BEACH RESORTDatum: 15.1.-26.1.2011Země: Egypt Lokalita: SAFAGA Strava: All Inclusive Cena: 16826.8 Kč (16826.8+0 Kč taxy) Více informací... | AQUAS AZULESDatum: 21.1.-3.2.2011Země: Kuba Lokalita: VARADERO Strava: All Inclusive Cena: 38538.8 Kč (38538.8+0 Kč taxy) Více informací... |
JOMTIEN PALM BEACHDatum: 1.2.-11.2.2011Země: Thajsko Lokalita: PATTAYA Strava: Snídaně Cena: 35134.8 Kč (35134.8+0 Kč taxy) Více informací... | DECAMERON BOUTIQUE LOS DELFINESDatum: 5.2.-16.2.2011Země: Kolumbie Lokalita: San Andrés Strava: All Inclusive Cena: 52706.8 Kč (52706.8+0 Kč taxy) Více informací... |
IMPERIAL SHAMS ABU SOMADatum: 5.2.-19.2.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 23450.8 Kč (23450.8+0 Kč taxy) Více informací... | PONTAODatum: 12.2.-19.2.2011Země: Kapverdské ostrovy Lokalita: Sal / Santa Maria Beach Strava: Snídaně Cena: 19586.8 Kč (19586.8+0 Kč taxy) Více informací... |
YASMINA DJERBADatum: 25.2.-4.3.2011Země: Tunisko Lokalita: DJERBA Strava: Polopenze Cena: 10478.8 Kč (10478.8+0 Kč taxy) Více informací... | TITANIC BEACHDatum: 2.3.-9.3.2011Země: Egypt Lokalita: Hurghada Strava: All Inclusive Cena: 16366.8 Kč (16366.8+0 Kč taxy) Více informací... |
SURF PARADISE - SUPERIORDatum: 1.3.-12.3.2011Země: Venezuela Lokalita: Playa El Yaque Strava: Snídaně Cena: 33018.8 Kč (33018.8+0 Kč taxy) Více informací... | PARADIUS VARADERODatum: 5.3.-17.3.2011Země: Kuba Lokalita: Varadero Strava: All Inclusive Cena: 64942.8 Kč (64942.8+0 Kč taxy) Více informací... |
KING TUTDatum: 9.3.-23.3.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 19126.8 Kč (19126.8+0 Kč taxy) Více informací... | MÖVENPICK EL GOUNADatum: 9.3.-23.3.2011Země: Egypt Lokalita: EL GOUNA Strava: Polopenze Cena: 29614.8 Kč (29614.8+0 Kč taxy) Více informací... |
ROYAL DECAMERON AQUARIUM 4* + ROYAL DECAMERON BARU 4*Datum: 12.3.-23.3.2011Země: Kolumbie Lokalita: San Andrés + Cartagena Strava: All Inclusive Cena: 62090.8 Kč (62090.8+0 Kč taxy) Více informací... | SHERATON SOMA BAY HBDatum: 19.3.-26.3.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 36606.8 Kč (36606.8+0 Kč taxy) Více informací... |
EVREN BEACHDatum: 19.3.-26.3.2011Země: Turecko Lokalita: Turecká riviéra Strava: All Inclusive Cena: 17838.8 Kč (17838.8+0 Kč taxy) Více informací... | SANDIES TROPICAL VILLAGEDatum: 18.3.-30.3.2011Země: Keňa Lokalita: Keňa Strava: All Inclusive Cena: 36054.8 Kč (36054.8+0 Kč taxy) Více informací... |
HILTON LONG BEACHDatum: 19.3.-30.3.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 22070.8 Kč (22070.8+0 Kč taxy) Více informací... | OKRUH TO NEJLEPŠÍ Z VENEZUELY + ISLA CARIBE REALDatum: 22.3.-2.4.2011Země: Venezuela Lokalita: To nejlepší z Venezuely Strava: Bez stravy Cena: 46266.8 Kč (46266.8+0 Kč taxy) Více informací... |
ROYAL DECAMERON AQUARIUM 4* + DECAMERON CARTAGENA 3*Datum: 23.3.-2.4.2011Země: Kolumbie Lokalita: San Andrés + Cartagena Strava: All Inclusive Cena: 59054.8 Kč (59054.8+0 Kč taxy) Více informací... | GRAN BAHIA PRINCIPE ESMERALDADatum: 23.3.-3.4.2011Země: Dominikánská republika Lokalita: PUNTA CANA / PLAYA BAVARO Strava: All Inclusive Cena: 61262.8 Kč (61262.8+0 Kč taxy) Více informací... |
VELKÝ OKRUH OKRUH CUBA SI + BRISAS DEL CARIBEDatum: 26.3.-7.4.2011Země: Kuba Lokalita: VELKÝ OKRUH KUBA SI Strava: Bez stravy Cena: 50038.8 Kč (50038.8+0 Kč taxy) Více informací... | INTERNACIONALDatum: 26.3.-7.4.2011Země: Kuba Lokalita: Varadero Strava: All Inclusive Cena: 41574.8 Kč (41574.8+0 Kč taxy) Více informací... |
GLORIA SERENITY UAIDatum: 26.3.-9.4.2011Země: Turecko Lokalita: Turecká riviéra Strava: All Inclusive Cena: 53994.8 Kč (53994.8+0 Kč taxy) Více informací... | KUMKOY BEACHDatum: 2.4.-16.4.2011Země: Turecko Lokalita: Turecká riviéra Strava: All Inclusive Cena: 28050.8 Kč (28050.8+0 Kč taxy) Více informací... |
PALM BEACHDatum: 13.4.-20.4.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 16182.8 Kč (16182.8+0 Kč taxy) Více informací... | EMERALD HURGHADA HOTELDatum: 10.4.-24.4.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: Polopenze Cena: 20598.8 Kč (20598.8+0 Kč taxy) Více informací... |
SINDBAD AQUA RESORTDatum: 16.4.-27.4.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 21058.8 Kč (21058.8+0 Kč taxy) Více informací... | MINAMARK BEACH RESORTDatum: 16.4.-27.4.2011Země: Egypt Lokalita: HURGHADA Strava: All Inclusive Cena: 19218.8 Kč (19218.8+0 Kč taxy) Více informací... |

































